ゆる体操準指導員 氏名一覧
都道府県順(同一県内は五十音順)に掲載しています
※登録手続き中の方は、手続き完了し次第、順次追加掲載いたします。
※指導員氏名は戸籍上の本名を使用することを原則とする。ただし本人からの申請があった場合で、長期にわたり社会に広く周知されていると協会が認めた場合に、芸名等本名以外の氏名を指導員氏名として使用することが認められることがある。
2025.09.10
| 氏 名 | ゆる体操準指導員資格 | 地 区 |
|---|---|---|
| 兼村 晴子 | ■準指導員2級 | 北海道 |
| 菊池 リサ | ■準指導員1級 | 北海道 |
| 古屋 弘美 | ■準指導員1級 | 北海道 |
| 齊藤 雅利 | ■準指導員1級 | 北海道 |
| 七里 有子 | ■準指導員1級 | 北海道 |
| 林 貴代美 | ■準指導員1級 | 北海道 |
| 工藤 繁 | ■準指導員1級 | 青森県 |
| 神 朋宏 | ■準指導員1級 | 青森県 |
| 高杉 作園 | ■準指導員1級 | 秋田県 |
| 佐藤 聖宣 | ■準指導員1級 | 岩手県 |
| 西城 潔 | ■準指導員1級 | 宮城県 |
| 佐藤 恵子 | ■準指導員2級 | 宮城県 |
| 佐藤 真理子 | ■準指導員1級 | 福島県 |
| 七海 多美子 | ■準指導員1級 | 福島県 |
| 平山 菜穂子 | ■準指導員1級 | 福島県 |
| 浅野 高 | ■準指導員1級 | 栃木県 |
| 井戸口 啓吾 | ■準指導員1級 | 群馬県 |
| 荒 幸介 | ■準指導員1級 | 埼玉県 |
| 泉田 さつき | ■準指導員2級 | 埼玉県 |
| 四元 めぐみ | ■準指導員1級 | 埼玉県 |
| 海老澤 勇造 | ■準指導員2級 | 東京都 |
| 大石 千絵 | ■準指導員1級 | 東京都 |
| 鈴木 由美子 | ■準指導員1級 | 東京都 |
| 瀬端 良江 | ■準指導員1級 | 東京都 |
| 鶴岡 史子 | ■準指導員1級 | 東京都 |
| 徳田 真 | ■準指導員1級 | 東京都 |
| 中村 照美 | ■準指導員2級 | 東京都 |
| 三木 多恵子 | ■準指導員1級 | 東京都 |
| 峰岸 弘美 | ■準指導員1級 | 東京都 |
| 宮島 貴史 | ■準指導員1級 | 東京都 |
| 森山 紀久子 | ■準指導員1級 | 東京都 |
| 吉村 太郎 | ■準指導員1級 | 東京都 |
| 荒井 陽一 | ■準指導員1級 | 千葉県 |
| 稲葉 幸子 | ■準指導員1級 | 千葉県 |
| 遠藤 大昌 | ■準指導員1級 | 千葉県 |
| 岡田 陽介 | ■準指導員1級 | 千葉県 |
| 福原 博 | ■準指導員2級 | 千葉県 |
| 増田 慶子 | ■準指導員1級 | 千葉県 |
| 鬼塚 啓子 | ■準指導員1級 | 神奈川県 |
| 北村 早苗 | ■準指導員1級 | 神奈川県 |
| 小畔 諭 | ■準指導員2級 | 神奈川県 |
| 西海 孝子 | ■準指導員1級 | 神奈川県 |
| 平澤 由理子 | ■準指導員1級 | 神奈川県 |
| 外間 マルシオ | ■準指導員1級 | 神奈川県 |
| 目取真 一志 | ■準指導員1級 | 神奈川県 |
| 川口 富貴子 | ■準指導員1級 | 山梨県 |
| 小林 正博 | ■準指導員2級 | 山梨県 |
| 大原 芽久実 | ■準指導員1級 | 静岡県 |
| 佐々木 智生 | ■準指導員1級 | 長野県 |
| 竹村 節子 | ■準指導員1級 | 長野県 |
| 西沢 真一 | ■準指導員1級 | 長野県 |
| 佐々木 志真 | ■準指導員1級 | 富山県 |
| 池田 豊 | ■準指導員1級 | 石川県 |
| 木村 博信 | ■準指導員1級 | 福井県 |
| 新田 啓介 | ■準指導員1級 | 岐阜県 |
| 大嶋 和典 | ■準指導員1級 | 愛知県 |
| 長谷川 豊 | ■準指導員1級 | 愛知県 |
| 内田 司 | ■準指導員1級 | 三重県 |
| 花井 京子 | ■準指導員2級 | 三重県 |
| 河野 美知代 | ■準指導員1級 | 奈良県 |
| 坂 慶彰 | ■準指導員1級 | 奈良県 |
| 勝川 登志子 | ■準指導員2級 | 京都府 |
| 坂井田 有紀 | ■準指導員1級 | 京都府 |
| 前川 朋子 | ■準指導員1級 | 京都府 |
| 熊藤 輝之 | ■準指導員1級 | 大阪府 |
| 下田 純子 | ■準指導員1級 | 大阪府 |
| 末政 由子 | ■準指導員1級 | 大阪府 |
| 談 昌亮 | ■準指導員2級 | 大阪府 |
| 吉田 恒博 | ■準指導員1級 | 大阪府 |
| 高砂 竜一朗 | ■準指導員1級 | 兵庫県 |
| 石井 伸 | ■準指導員1級 | 岡山県 |
| 武田 康彦 | ■準指導員1級 | 岡山県 |
| 胡子 貴紀 | ■準指導員1級 | 広島県 |
| 延藤 宣江 | ■準指導員1級 | 広島県 |
| 高呂 京子 | ■準指導員1級 | 山口県 |
| 下瀬 春枝 | ■準指導員1級 | 山口県 |
| 新里 高史 | ■準指導員2級 | 山口県 |
| 深野 悦子 | ■準指導員1級 | 山口県 |
| 藤村 むら子 | ■準指導員1級 | 山口県 |
| 松岡 敬子 | ■準指導員1級 | 山口県 |
| 岩田 宏平 | ■準指導員1級 | 福岡県 |
| 上野 恵里子 | ■準指導員1級 | 福岡県 |
| 大山 理恵 | ■準指導員1級 | 福岡県 |
| 小杉 うた子 | ■準指導員1級 | 福岡県 |
| 高橋 伸尚 | ■準指導員1級 | 福岡県 |
| 田中 真佐実 | ■準指導員1級 | 福岡県 |
| 村上 奈津子 | ■準指導員1級 | 福岡県 |
| 吉住 淳子 | ■準指導員1級 | 福岡県 |
| 河井 真也 | ■準指導員1級 | 大分県 |
| 本岡 正太郎 | ■準指導員1級 | 長崎県 |
| 浅山 耕介 | ■準指導員2級 | 熊本県 |
| 川上 桂子 | ■準指導員2級 | 熊本県 |
| 竹田 祐子 | ■準指導員1級 | 熊本県 |
| 松嵜 正二 | ■準指導員1級 | 熊本県 |
| 福留 綾子 | ■準指導員2級 | 宮崎県 |
| 大川内 拓也 | ■準指導員1級 | 鹿児島県 |
| 佐伯 真哉 | ■準指導員1級 | 鹿児島県 |
| 堂之下 輝美 | ■準指導員1級 | 鹿児島県 |

